Spiele der Gruppe THIEM
EMS Mödling - La Salle Strebersdorf
Mödling | Strebersdorf | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Trickovic J. Blum N. |
Schiller P. Wiesflecker K. |
6/2 | 6/2 | Mödling | ||
1. Einzel | Trickovic K. | Österreicher M. | 4/6 | 2/6 | Wien | ||
2. Einzel | Trickovic J. | Nemec M. | 6/2 | 2/6 | 10/5 | Mödling | |
3. Einzel | Blum N. | Schiller P. | 6/2 | 6/2 | Mödling | ||
4. Einzel | Stoiber N. | Gewessler | 6/3 | 6/2 | Mödling | ||
5. Einzel | Rothensteiner L. | Wiesflecker K. | 6/4 | 4/6 | 10/7 | Mödling | |
1. Doppel | Trickovic K. Stoiber N. |
Österreicher M. Nemec M. |
7/6 | 6/3 | Mödling |
La Salle Strebersdorf - BRG Enns
Strebersdorf | Enns | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Nemec Schiller |
Hockl Mühlbachler |
6/3 | 6/3 | Strebersdorf | ||
1. Einzel | Österreicher M. | Prammer | 5/7 | 5/7 | Enns | ||
2. Einzel | Nemec M. | Hockl | 5/7 | 7/5 | 3/10 | Enns | |
3. Einzel | Schiller P. | Baumgartner | 6/7 | 2/6 | Enns | ||
4. Einzel | Gewessler | Mühlbachler | 7/5 | 5/7 | 5/10 | Enns | |
5. Einzel | Mayer | Wiesinger | 6/2 | 6/4 | Strebersdorf | ||
1. Doppel | Österreich Wiesflecker |
Prammer Baumgartner |
4/6 | 3/6 | Enns |
BG Mattersburg - BG St. Johann
Mattersburg | St. Johann | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Schreiner P. Koller |
Lallitsch Goller |
7/5 | 6/4 | Mattersburg | ||
1. Einzel | Halper | Lallitsch | 6/4 | 7/6 | Mattersburg | ||
2. Einzel | Schreiner P. | Richards | 6/7 | 7/5 | 11/9 | Mattersburg | |
3. Einzel | Pinter | Kreuzer | 6/3 | 7/5 | Mattersburg | ||
4. Einzel | Koller | Goller | 5/7 | 6/2 | 7/10 | St. Johann | |
5. Einzel | Schreiner A. | Niederreiter | 6/4 | 5/7 | 10/3 | Mattersburg | |
1. Doppel | Halper Pinter |
Richards Kreuzer |
6/3 | 7/5 | Mattersburg |
BRG Enns - EMS Mödling
Enns | Mödling | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Wiesinger Minichberger |
Trickovic Rothensteiner |
3/6 | 2/6 | Mödling | ||
1. Einzel | Prammer | Trickovic K. | 6/4 | 6/4 | Enns | ||
2. Einzel | Hockl | Trickovic J. | 3/6 | 4/6 | Mödling | ||
3. Einzel | Baumgartner | Blum | 2/6 | 2/6 | Mödling | ||
4. Einzel | Mühlbachler | Stoiber | 2/6 | 2/6 | Mödling | ||
5. Einzel | Minichberger | Kasatkina | 3/6 | 3/6 | Mödling | ||
1. Doppel | Baumgartner Hockl |
Blum Stoiber |
4/6 | 4/6 | Mödling |
EMS Mödling - BG Mattersburg
Mödling | Mattersburg | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Blum Stoiber |
Koller Pinter |
6/2 | 6/2 | Mödling | ||
1. Einzel | Trikovic K. | Halper J. | 4/6 | 4/6 | Mattersburg | ||
2. Einzel | Trikovic J. | Schreiner P. | 6/3 | 6/3 | Mödling | ||
3. Einzel | Blum | Pinter | 6/2 | 6/3 | Mödling | ||
4. Einzel | Stoiber | Koller | 6/2 | 6/2 | Mödling | ||
5. Einzel | Kasatkina | Schreiner A. | 6/4 | 6/3 | Mödling | ||
1. Doppel | Trikovic Trikovic |
Halper Schreiner P. |
6/4 | 6/4 | Mödling |
BG St. Johann - BG/BRG Enns
St. Johann | Enns | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Rohrmoser Goller |
Baumgartner Wiesinger |
7/6 | 3/6 | 10/8 | St. Johann | |
1. Einzel | Lallitsch | Prammer | 3/6 | 4/6 | Enns | ||
2. Einzel | Richards | Hockl | 2/6 | 3/6 | Enns | ||
3. Einzel | Kreuzer | Baumgartner | 2/6 | 6/2 | 8/10 | Enns | |
4. Einzel | Goller | Mühlbachler | 6/2 | 7/5 | St. Johann | ||
5. Einzel | Rohrmoser | Minichberger | 6/4 | 5/7 | 4/10 | Enns | |
1. Doppel | Lallitsch Richards |
Hockl Minichberger |
6/2 | 7/5 | St. Johann |
BG St. Johann - La Salle Strebersdorf
St. Johann | Strebersdorf | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Niederreiter Reschreiter |
Nemec Wiesflecker |
2/6 | 3/6 | Strebersdorf | ||
1. Einzel | Lallitsch | Österreicher | 3/6 | 3/6 | Strebersdorf | ||
2. Einzel | Richards | Nemec | 2/6 | 5/7 | Strebersdorf | ||
3. Einzel | Kreuzer | Schiller | 6/4 | 6/4 | St. Johann | ||
4. Einzel | Goller | Gewessler | 2/6 | 3/6 | Strebersdorf | ||
5. Einzel | Rohrmoser | Mayer | 6/7 | 6/3 | 7/10 | Strebersdorf | |
1. Doppel | Lallitsch Goller |
Österreicher Schiller |
3/6 | 6/3 | 11/9 | St. Johann |
BG St. Johann - EMS Mödling
St. Johann | Mödling | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Lallitsch Goller |
Blum Stoiber |
3/6 | 3/6 | Mödling | ||
1. Einzel | Lallitsch | Trikovic K. | 2/6 | 3/6 | Mödling | ||
2. Einzel | Richards | Trikovic J. | 3/6 | 2/6 | Mödling | ||
3. Einzel | Kreuzer | Blum | 2/6 | 3/6 | Mödling | ||
4. Einzel | Goller | Stoiber | 2/6 | 2/6 | Mödling | ||
5. Einzel | Rohrmoser | Kasatkina | 3/6 | 2/6 | Mödling | ||
1. Doppel | Richards Kreuzer |
Trikovic K. Kasatkina |
0/1 | W.O. | St. Johann |
BRG Enns - BG Mattersburg
Enns | Mattersburg | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Minichberger Wiesinger |
Pinter Koller |
6/4 | 2/6 | 6/10 | Mattersburg | |
1. Einzel | Prammer | Halper | 6/4 | 6/3 | Enns | ||
2. Einzel | Hockl | Schreiner P. | 6/4 | 6/4 | Enns | ||
3. Einzel | Baumgartner | Pinter | 2/6 | 5/7 | Mattersburg | ||
4. Einzel | Mühlbachler | Koller | 4/6 | 2/6 | Mattersburg | ||
5. Einzel | Minichberger | Schreiner A. | 6/3 | 6/4 | Enns | ||
1. Doppel | Prammer Hockl |
Halper Schreiner P. |
7/5 | 6/3 | Enns |
BG Mattersburg - La Salle Strebersdorf
Mattersburg | Strebersdorf | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Koller Pinter |
Österreicher Gewessler |
4/6 | 7/5 | 8/10 | Strebersdorf | |
1. Einzel | Halper | Österreicher | 6/2 | 6/2 | Mattersburg | ||
2. Einzel | Schreiner P. | Nemec | 6/7 | 5/7 | Strebersdorf | ||
3. Einzel | Pinter | Schiller | 6/2 | 6/2 | Mattersburg | ||
4. Einzel | Koller | Gewessler | 6/3 | 6/3 | Mattersburg | ||
5. Einzel | Schreiner A. | Wiesflecker | 6/2 | 4/6 | 9/11 | Strebersdorf | |
1. Doppel | Halper Schreiner P. |
Nemec Schiller |
7/6 | 6/3 | Mattersburg |
Spiele der Gruppe DJOKOVIC
BRG Feldkirchen - SMS Feldbach
Feldkirchen | Feldbach | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Rohseano Felder |
Angelucci Remler |
7/6 | 6/4 | Feldkirchen | ||
1. Einzel | Rohseano L. | Angelucci S. | 6/3 | 6/3 | Feldkirchen | ||
2. Einzel | Sailer P. | Hackl Ph. | 4/6 | 6/2 | 10/8 | Feldkirchen | |
3. Einzel | Pils F. | Neuhold M. | 6/3 | 6/2 | Feldkirchen | ||
4. Einzel | Egger M. | Rabl Chr. | 6/3 | 3/6 | 6/10 | Feldbach | |
5. Einzel | Felder A.J. | Remler C. | 7/6 | 6/3 | 10/7 | Feldkirchen | |
1. Doppel | Sailer Pils |
Hackl Neuhold |
6/2 | 6/3 | Feldkirchen |
BG Dornbirn - BRG Krems
Dornbirn | Krems | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Wiesinger Auer |
Pierog Hinterhölzl |
6/7 | 6/2 | 14/12 | Dornbirn | |
1. Einzel | Miessgang M. | Mittelbach Ph. | 2/6 | 5/7 | Krems | ||
2. Einzel | Greppi L. | Wallechner D. | 2/6 | 3/6 | Krems | ||
3. Einzel | Keck J. | Pierog T. | 6/3 | 7/5 | Dornbirn | ||
4. Einzel | Auer N. | Hinterhölzl J. | 5/7 | 3/6 | Krems | ||
5. Einzel | Fuchs L. | Pop D. | 6/3 | 6/2 | Dornbirn | ||
1. Doppel | Miessgang Greppi |
Mittelbach Wallechner |
6/4 | 6/4 | Dornbirn |
BRG/BORG Schwaz - BRG Feldkirchen
Schwaz | Feldkirchen | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Obermair Ebster |
Rohseano Felder |
3/6 | 2/6 | Feldkirchen | ||
1. Einzel | Zelinka T. | Rohseano L. | 4/6 | 3/6 | Feldkirchen | ||
2. Einzel | Obermair L. | Sailer P. | 2/6 | 2/6 | Feldkirchen | ||
3. Einzel | Schrottenbaum F. | Pils F. | 6/4 | 7/5 | Schwaz | ||
4. Einzel | Ebster A.L. | Egger M. | 6/2 | 6/2 | Schwaz | ||
5. Einzel | Brandacher F. | Fink E. | 6/2 | 6/3 | Schwaz | ||
1. Doppel | Zelenka Schrottenbaum |
Sailer Pils |
4/6 | 6/2 | 10/6 | Schwaz |
BRG Krems - BRG/BORG Schwaz
Krems | Schwaz | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Wallechner Pop |
Brandacher Horkovics |
6/2 | 6/3 | Krems | ||
1. Einzel | Mittelbach | Zelinka | 6/3 | 3/6 | 6/10 | Schwaz | |
2. Einzel | Wallechner | Obermair | 7/6 | 6/2 | Krems | ||
3. Einzel | Pierog | Schrottenbaum | 3/6 | 4/6 | Schwaz | ||
4. Einzel | Hinterhölzl | Ebster | 2/6 | 3/6 | Schwaz | ||
5. Einzel | Altenburg | Brandacher | 2/6 | 4/6 | Schwaz | ||
1. Doppel | Mittelbach Hinterhölzl |
Zelinka Obermair |
4/6 | 6/7 | Schwaz |
SMS Feldbach - BRG Schwaz
Feldbach | Schwaz | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Angelucci Remler |
Obermair Ebster |
5/7 | 2/6 | Schwaz | ||
1. Einzel | Angelucci | Zelinka | 7/6 | 5/7 | 10/7 | Feldbach | |
2. Einzel | Hackl | Obermair | 4/6 | 3/6 | Schwaz | ||
3. Einzel | Neuhold | Schrottenbaum | 3/6 | 2/6 | Schwaz | ||
4. Einzel | Rabl | Ebster | 6/2 | 6/7 | 6/10 | Schwaz | |
5. Einzel | Remler | Brandacher | 2/6 | 5/7 | Schwaz | ||
1. Doppel | Hackl Neuhold |
Zelinka Schrottenbaum |
4/6 | 2/6 | Schwaz |
BRG Feldkirchen - BRG Krems
Feldkirchen | Krems | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Rhoseano Felder |
Hinterhölzl Mittelbach |
7/5 | 6/2 | Feldkirchen | ||
1. Einzel | Rohseano | Mittelbach | 6/2 | 6/2 | Feldkirchen | ||
2. Einzel | Sailer | Wallechner | 2/6 | 4/6 | Krems | ||
3. Einzel | Pils | Pierog | 6/4 | 6/4 | Feldkirchen | ||
4. Einzel | Egger | Hinterhölzl | 6/7 | 4/6 | Krems | ||
5. Einzel | Fink | Pop | 3/6 | 2/6 | Krems | ||
1. Doppel | Sailer Pils |
Wallechner Pierog |
6/7 | 6/3 | 6/10 | Krems |
SMS Feldbach - BG Dornbirn
Feldbach | Dornbirn | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Angelucci Remler |
Greppi Fuchs |
3/6 | 4/6 | Dornbirn | ||
1. Einzel | Angelucci | Miessgang | 4/6 | 3/6 | Dornbirn | ||
2. Einzel | Hackl | Greppi | 6/4 | 3/6 | 10/8 | Feldbach | |
3. Einzel | Neuhold | Fuchs | 4/6 | 3/6 | Dornbirn | ||
4. Einzel | Rabl | Wiesinger | 3/6 | 2/6 | Dornbirn | ||
5. Einzel | Remler | Auer | 6/4 | 7/6 | Feldbach | ||
1. Doppel | Neuhold Hackl |
Keck Miessgang |
4/6 | 4/6 | Dornbirn |
BG Dornbirn - BRG Schwaz
Dornbirn | Schwaz | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Greppi Keck |
Zelinka Brandacher |
6/3 | 6/4 | Dornbirn | ||
1. Einzel | Miessgang | Zelinka | 5/7 | 3/6 | Schwaz | ||
2. Einzel | Greppi | Obermair | 6/3 | 5/7 | 6/10 | Schwaz | |
3. Einzel | Keck | Schrottenbaum | 7/6 | 3/6 | 7/10 | Schwaz | |
4. Einzel | Auer | Ebster | 2/6 | 2/6 | Schwaz | ||
5. Einzel | Wiesinger | Brandacher | 4/6 | 2/6 | Schwaz | ||
1. Doppel | Miessgang Auer |
Obermair Schrottenbaum |
6/4 | 5/7 | 10/7 | Dornbirn |
BRG Feldkirchen - BG Dornbirn
Feldkirchen | Dornbirn | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Pils Felder |
Miessgang Fuchs |
6/7 | 6/7 | Dornbirn | ||
1. Einzel | Rohseano | Miessgang | 6/2 | 6/2 | Feldkirchen | ||
2. Einzel | Sailer | Greppi | 6/2 | 6/4 | Feldkirchen | ||
3. Einzel | Pils | Keck | 6/2 | 6/2 | Feldkirchen | ||
4. Einzel | Egger | Auer | 4/6 | 4/6 | Dornbirn | ||
5. Einzel | Felder | Fuchs | 2/6 | 2/6 | Dornbirn | ||
1. Doppel | Rohseano Sailer |
Greppi Keck |
6/4 | 6/2 | Feldkirchen |
BRG Krems - SMS Feldbach
Krems | Feldbach | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Wallechner HInterhölzl |
Angelucci Remler |
4/6 | 6/3 | 8/10 | Feldbach | |
1. Einzel | Mittelbach | Angelucci | 6/3 | 6/4 | Krems | ||
2. Einzel | Wallechner | Hackl | 7/6 | 7/6 | Krems | ||
3. Einzel | Pierog | Neuhold | 4/6 | 3/6 | Feldbach | ||
4. Einzel | Hinterhölzl | Rabl | 3/6 | 2/6 | Feldbach | ||
5. Einzel | Altenberg | Remler | 6/4 | 6/3 | Krems | ||
1. Doppel | Mittelbach Pierog |
Hackl Neuhold |
6/4 | 5/7 | 10/7 | Krems |