Erster der Gruppe THIEM gegen Zweiten der Gruppe DJOKOVIC
EMS Mödling - BRG Feldkirchen
Mödling | Feldkirchen | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Einzel | Kasatkina | Fink | 6/2 | 6/2 | Mödling | ||
1. Einzel | Trikovic K. | Rohseano | 6/7 | 6/3 | 8/10 | Feldkirchen | |
2. Einzel | Trikovic J. | Sailer | 6/3 | 6/3 | Mödling | ||
3. Einzel | Blum | Pils | 6/3 | 6/2 | Mödling | ||
4. Einzel | Stoiber | Egger | 6/2 | 6/2 | Mödling |
Erster der Gruppe DJOKOVIC gegen Zweiten der Gruppe THIEM
BRG Schwaz - BG/BRG Enns
Schwaz | Enns | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Einzel | Brandacher | Minichberger | 6/3 | 6/2 | Schwaz | ||
1. Einzel | Zelinka | Prammer | 2/6 | 2/6 | Enns | ||
2. Einzel | Obermair | Hockl | 3/6 | 4/6 | Enns | ||
3. Einzel | Schrottenbaum | Baumgartner | 6/3 | 7/5 | Schwaz | ||
4. Einzel | Ebster | Mühlbachler | 5/7 | 6/2 | Schwaz |
FINALE
EMS Mödling - BRG Schwaz
Mödling | Schwaz | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Einzel | Rothensteiner L. | Wiesflecker K. | 3/6 | 6/3 | 10/8 | Mödling | |
1. Einzel | Trickovic K. | Zelinka | 6/3 | 6/4 | Mödling | ||
2. Einzel | Trickovic J. | Obermair | 6/2 | 6/4 | Mödling | ||
3. Einzel | Blum N. | Schrottenbaum | 6/2 | 6/2 | Mödling | ||
4. Einzel | Stoiber N. | Ebster | 6/2 | 6/2 | Mödling |
SPIEL um Platz 3
BRG Enns - BRG Feldkirchen
Enns | Feldkirchen | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Wiesinger Minichberger |
Pils Felder |
6/3 | 4/6 | W.O. | Enns | |
1. Einzel | Prammer | Rohseano | 6/3 | 6/7 | 11/9 | Enns | |
2. Einzel | Hockl | Sailer | 3/6 | 3/6 | Feldkirchen | ||
3. Einzel | Baumgartner | Pils | 3/6 | 5/7 | Feldkirchen | ||
4. Einzel | Mühlbachler | Mühlbachler | 4/6 | 6/4 | 5/10 | Feldkirchen | |
5. Einzel | Minichberger | Felder | 7/6 | 6/4 | Enns | ||
1. Doppel | Prammer Baumgartner |
Rohseano Sailer |
2/6 | 4/6 | Feldkirchen |
SPIEL um Platz 5
BRG Mattersburg - BG Dornbirn
Mattersburg | Dornbirn | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Schreiner P. Linsbogen |
Auer Miessgang |
6/7 | 5/7 | Dornbirn | ||
1. Einzel | Halper | Miessgang | 6/2 | 6/3 | Mattersburg | ||
2. Einzel | Schreiner P. | Greppi | 2/6 | 7/7 | 6/10 | Dornbirn | |
3. Einzel | Pinter | Keck | 6/4 | 4/6 | 8/10 | Dornbirn | |
4. Einzel | Koller | Auer | 5/7 | 6/2 | 10/7 | Mattersburg | |
5. Einzel | Schreiner A. | Fuchs | 6/7 | 2/6 | Dornbirn | ||
1. Doppel | Halper Pinter |
Greppi Wiesinger |
3/6 | 7/5 | 5/10 | Dornbirn |
SPIEL um Platz 7
La Salle Strebersdorf - BRG Krems
Strebersdorf | Krems | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Einzel | Mayer | Altenberg | 6/3 | 3/6 | 10/5 | Strebersdorf | |
1. Einzel | Österreicher | Mittelbach | 6/4 | 6/2 | Strebersdorf | ||
2. Einzel | Nemec | Wallechner | 7/6 | 7/6 | Strebersdorf | ||
3. Einzel | Schiller | Pierog | 6/7 | 4/6 | Krems | ||
4. Einzel | Gewessler | Hinterhölzl | 7/6 | 5/7 | 14/12 | Strebersdorf |
SPIEL um Platz 9
BG St. Johann - SMS Feldbach
St. Johann | Feldbach | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Kreuzer Goller |
Angelucci Remler |
4/6 | 6/4 | 7/10 | Feldbach | |
1. Einzel | Lallitsch | Angelucci | 6/3 | 6/3 | St. Johann | ||
2. Einzel | Richards | Hackl | 4/6 | 6/7 | Feldbach | ||
3. Einzel | Kreuzer | Neuhold | 3/6 | 6/2 | 6/10 | Feldbach | |
4. Einzel | Goller | Rabl | 4/6 | 6/3 | 2/10 | Feldbach | |
5. Einzel | Rohrmoser | Remler | 7/5 | 6/3 | St. Johann | ||
1. Doppel | Lallitsch Richards |
Hackl Neuhold |
7/6 | 7/6 | St. Johann |