Spiele der Gruppe SERVE and VOLLEY (A-E)
Mannschaften SERVE and VOLLEY
A | SMS WELS |
B | BRG Feldkirchen |
C | GRP 13 Wenzgasse |
D | PG der Herz Jesu Mission Salzburg |
E | PG Sacrė Couer Graz |
BRG Feldkirchen - PG der Herz Jesu Mission Salzburg
Feldkirchen | Liefering | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | ROHSEANO Thomas COSTIC |
MUHLER Leo VOLTHOFER Nina |
2/6 | 4/6 | Liefering | ||
1. Einzel | ROHSEANO Lukas | GLASL Julian | 6/2 | 6/2 | Feldkirchen | ||
2. Einzel | SAILER Peter | DÖRLINGER Felix | 6/2 | 6/2 | Feldkirchen | ||
3. Einzel | PILS Felix | GLASL Valentin | 6/4 | 6/2 | Feldkirchen | ||
4. Einzel | ROHSEANO Thomas | MUHLER Leo | 6/3 | 6/2 | Feldkirchen | ||
5. Einzel | FINK Emma | VOLTHOFER Nina | 6/3 | 6/3 | Feldkirchen | ||
1. Doppel | SAILER Peter PILS Felix |
GLASL Valentin GLASL Julian |
6/4 | 6/4 | Feldkirchen |
SMS Wels - GRG 13 Wenzgasse
Wels | GRG 13 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | DUKIC Laura KINAUER Glenn |
STULNIG Tobias SCHÄFER Benjamin |
6/2 | 6/2 | Wels | ||
1. Einzel | KALTSEIS Lukas | GOTTWALD David | 6/3 | 6/2 | Wels | ||
2. Einzel | KINAUER Glenn | GOTTWALD Jakob | &/2 | 6/2 | Wels | ||
3. Einzel | DUKIC Laura | PSCHEIDL Lisa | 6/2 | 6/2 | Wels | ||
4. Einzel | HEIDLMAIR Felix | STULNIG Tobias | 6/3 | 7/5 | Wels | ||
5. Einzel | GRUBER Daniel | STULNIG Niki | 6/2 | 6/4 | Wels | ||
1. Doppel | HEIDLMAIR Felix KALTSEIS Lukas |
GOTTWALD David LICHTBLAU |
6/2 | 6/2 | Wels |
SMS Wels - PG Sacrė Couer Graz
Wels | PG S.C. Graz | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Schreiner P. Koller |
PÜRRER Moritz HORVATH Fanni |
6/2 | 6/3 | Wels | ||
1. Einzel | KALTSEIS Lukas | SORGER Sebastian | 6/3 | 6/3 | Wels | ||
2. Einzel | KINAUER Glenn | KORDASCH Simon | 6/2 | 6/2 | Wels | ||
3. Einzel | DUKIC Laura | HORVATH Felix | 6/2 | 6/2 | Wels | ||
4. Einzel | HEIDLMAIR Felix | PÜRRER Moritz | 6/2 | 6/2 | Wels | ||
5. Einzel | GRUBER Daniel | HORVATH Fanni | 6/2 | 6/2 | Wels | ||
1. Doppel | KALTSEIS Lukas KINAUER Glenn |
SORGER Sebastian KORDASCH Simon |
7/5 | 6/2 | Wels |
BRG Feldkirchen - PG Sacrė Couer Graz
Feldkirchen | PG S. C. Graz | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | PILS Felix FINK Emma |
SORGER Sebastian HORVATH Fanni |
4/6 | 3/6 | Graz | ||
1. Einzel | ROHSEANO Lukas | SORGER Sebastian | 7/5 | 3/6 | 10/6 | Feldkirchen | |
2. Einzel | SAILER Peter | KORDASCH Simon | 3/6 | 4/6 | Graz | ||
3. Einzel | PILS Felix | HORVATH Felix | 6/2 | 6/2 | Feldkirchen | ||
4. Einzel | ROHSEANO Thomas | PÜRRER Moritz | 6/3 | 6/3 | Feldkirchen | ||
5. Einzel | FINK Emma | HORVATH Fanni | 6/3 | 7/5 | Feldkirchen | ||
1. Doppel | SAILER Peter ROHSEANO Thomas |
KORDASCH Simon PÜRRER Moritz |
6/3 | 6/2 | Feldkirchen |
GRG 13 Wenzgasse - PG der Herz Jesu Mission Salzburg
GRG 13 | PG Liefering | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | GOTTWALD Jakob PSCHEIDL Lisa |
GLASL Valentin DÜRLINGER Felix |
2/6 | 3/8 | Liefering | ||
1. Einzel | GOTTWALD David | GLASL Julian | 5/7 | 3/6 | Liefering | ||
2. Einzel | GOTTWALD Jakob | DÜRLINGER Felix | 4/6 | 2/6 | Liefering | ||
3. Einzel | PSCHEIDL Lisa | GLASL Valentin | 2/6 | 2/6 | Liefering | ||
4. Einzel | STULNIG Tobias | MUHLER Leo | 6/4 | 6/4 | Wenzgasse | ||
5. Einzel | STULNIG Niki | VOLTHOFER Nina | 6/2 | 6/4 | Wenzgasse | ||
1. Doppel | GOTTWALD David STULNIG Tobias |
GLASL Julian VOLTHOFER Nina |
2/6 | 6/7 | Liefering |
PG der Herz Jesu Mission Salzburg - PG Sacrė Couer Graz
PG Liefering | PG S.C. Graz | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | MUHLER Leo VOITHOFER Nina |
HORVATH Felix HORVATH Fanni |
6/3 | 6/3 | Liefering | ||
1. Einzel | GLASL Julian | SORGER Sebastian | 2/6 | 3/6 | Graz | ||
2. Einzel | DÜRLINGER Felix | KORDASCH Simon | 4/6 | 2/6 | Graz | ||
3. Einzel | GLASL Valentin | HORVATH Felix | 6/2 | 6/2 | Liefering | ||
4. Einzel | MUHLER Leo | PÜRRER Moritz | 2/6 | 2/6 | Graz | ||
5. Einzel | VOITHOFER Nina | HORVATH Fanni | 6/7 | 6/7 | Graz | ||
1. Doppel | GLASL Valentin DÜRLINGER Felix |
SORGER Sebastian KORDASCH Simon |
4/6 | 4/6 | Graz |
GRG 13 Wenzgasse - BRG Feldkirchen
Wenzgasse | Feldkirchen | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | STULNIG Niki SCHÄFER Benjamin |
SAILER Peter FINK Emma |
2/6 | 2/6 | Feldkirchen | ||
1. Einzel | GOTTWALD Daniel | ROHSEANO Lukas | 2/6 | 2/6 | Feldkirchen | ||
2. Einzel | GOTTWALD Jakob | SAILER Peter | 2/6 | 3/6 | Feldkirchen | ||
3. Einzel | PSCHEIDL Lisa | PILS Felix | 2/6 | 2/6 | Feldkirchen | ||
4. Einzel | STULNIG Tobias | ROHSEANO Thomas | 2/6 | 3/6 | Feldkirchen | ||
5. Einzel | STULNIG Niki | FINK Emma | 6/2 | 6/3 | Wenzgasse | ||
1. Doppel | LICHTBLAU Nina PSCHEIDL Lisa |
ROHSEANO Lukas ROHSEANO Thomas |
2/6 | 3/6 | Feldkirchen |
PG Sacrė Couer Graz - GRG 13 Wenzgasse
Graz | Wenzgasse | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | PÜRRER Moritz HORVATH |
PSCHEIDL Lisa STULNIG Tobias |
4/6 | 7/5 | 10/4 | Graz | |
1. Einzel | SORGER Sebastian | GOTTWALD Daniel | 6/4 | 6/2 | Graz | ||
2. Einzel | KORDASCH Simon | GOTTWALD Jakob | 6/2 | 6/2 | Graz | ||
3. Einzel | HORVATH Felix | PSCHEIDL Lisa | 6/3 | 6/4 | Graz | ||
4. Einzel | HASLER Matteo | STULNIG Tobias | 2/6 | 4/6 | Wenzgasse | ||
5. Einzel | HORVATH Fanni | STULNIG Niki | 3/6 | 4/6 | Wenzgasse | ||
1. Doppel | SORGER Sebastian KORDASCH Simon |
GOTTWALD Daniel GOTTWALD Jakob |
6/3 | 6/2 | Graz |
SMS Wels - PG der Herz Jesu Mission Salzburg
Wels | Liefering | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | DUKIC Laura HEIDLMAIR Felix |
MEIXNER Jonathan VOITHOFER Nina |
6/2 | 6/2 | Wels | ||
1. Einzel | KALTSEIS Lukas | GLASL Julian | 6/2 | 6/4 | Wels | ||
2. Einzel | KINAUER Glenn | DÜRLINGER Felix | 6/3 | 6/4 | Wels | ||
3. Einzel | DUKIC Laura | GLASL Valentin | 6/4 | 6/3 | Wels | ||
4. Einzel | HEIDLMAIR Felix | MEIXNER Jonathan | 6/2 | 6/2 | Wels | ||
5. Einzel | GRUBER Daniel | VOITHOFER Nina | 6/3 | 6/4 | Wels | ||
1. Doppel | KALTSEIS Lukas KINAUER Glenn |
GLASL Julian DÜRLINGER Felix |
6/2 | 6/4 | Wels |
BRG Feldkirchen - SMS Wels
Feldkirchen | Wels | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | SAILER Peter FINK Emma |
KALTSEIS Lukas HEIDLMAIR Felix |
5/7 | 3/6 | Wels | ||
1. Einzel | ROHSEANO Lukas | KALTSEIS Lukas | 2/6 | 5/7 | Wels | ||
2. Einzel | SAILER Peter | KINAUER Glenn | 2/6 | 6/3 | 7/10 | Wels | |
3. Einzel | PILS Felix | DUKIC Laura | 6/2 | 4/6 | 10/8 | Feldkirchen | |
4. Einzel | ROHSEANO Thomas | HEIDLMAIR Felix | 4/6 | 5/7 | Wels | ||
5. Einzel | FINK Emma | GRUBER Daniel | 6/3 | 6/4 | Feldkirchen | ||
1. Doppel | ROHSEANO Lukas PILS Felix |
KINAUER Glenn DUKIC Laura |
7/5 | 6/3 | Feldkirchen |
Spiele der Gruppe STOP and LOB (1-5)
Mannschaften STOP and LOB
1 | BG/BRG Kufstein |
2 | BG Dornbirn |
3 | Gymnasium der Dominikanerinnen |
4 | BG(BRG Wieselburg |
5 | BG Mattersburg |
BG/BRG Kufstein - BG Mattersburg
Kufstein | Mattersburg | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | PRASTACO Filip EGERBACHER Lena |
Angelucci Remler |
6/4 | 6/4 | Kufstein | ||
1. Einzel | LAMBAUER Noah | HALPER Johanna | 6/3 | 5/7 | 10/8 | Kufstein | |
2. Einzel | PRASTACO Filip | KOLLER Jan | 7/5 | 6/3 | Kufstein | ||
3. Einzel | ERLER Ayana | MATOUSCHEK Berni | 6/3 | 6/3 | Kufstein | ||
4. Einzel | EGERBACHER Lena | SCHREINER Anna | 6/2 | 6/3 | Kufstein | ||
5. Einzel | EPP Hansi | Remler C. | 6/2 | 6/3 | Kufstein | ||
1. Doppel | LAMBAUER Noah EPP Hansi |
HALPER Johanna KOLLER Jan |
6/3 | 6/3 | Kufstein |
Gymnasium der Dominikanerinnen - BG/BRG Wieselburg
Dominikaner Wien | Wieselburg | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | BADER Denis KUEN |
GUNDACKER Jonas BAUMSCHLAGER |
2/6 | 2/6 | Wieselburg | ||
1. Einzel | LEHNER Jakob | GUNDACKER Jonas | 6/3 | 5/7 | 6/10 | Wieselburg | |
2. Einzel | GRASKI Wenzel | OFFENBERGER Denis | 3/6 | 6/2 | 7/10 | Wieselburg | |
3. Einzel | MACALIK Emma | RIEGLER Hannah | 6/3 | 6/4 | Dominikaner | ||
4. Einzel | BADER Denis | BRANDL Felix | 6/7 | 4/6 | Wieselburg | ||
5. Einzel | GRASKI Janis | BERNREITER Philipp | 4/6 | 6/4 | 10/8 | Dominikaner | |
1. Doppel | LEHNER Jakob GRASKI Wenzel |
OFFENBERGER Denis RIEGLER Hannah |
6/2 | 6/2 | Dominikaner |
BG Dornbirn - BG/BRG Wieselburg
Dornbirn | Wieselburg | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | MIESGANG Matteo AUER Nina |
SEMMELMEYER Pascal BAUMSCHLAGER Gregor |
6/2 | 6/3 | Dornbirn | ||
1. Einzel | MIESGANG Matteo | GUNDACKER Jonas | 2/6 | 3/6 | Wieselburg | ||
2. Einzel | KECK Jonas | OFFENBERGER Denis | 4/6 | 6/4 | 7/10 | Wieselburg | |
3. Einzel | GREPPI LUCA | RIEGLER Hannah | 6/3 | 6/2 | Dornbirn | ||
4. Einzel | WIESINGER Tobias | BERNREITER Philipp | 6/3 | 6/3 | Dornbirn | ||
5. Einzel | AUER Nina | BAUMSCHLAGER Gregor | 2/6 | 6/4 | 11/9 | Dornbirn | |
1. Doppel | KECK Jonas GREPPI LUCA |
OFFENBERGER Denis GUNDACKER Jonas |
2/6 | 6/4 | 2/10 | Wieselburg |
BG Dornbirn - BG Mattersburg
Dornbirn | Mattersburg | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | MIESGANG Matteo AUER Kaelie |
SCHREINER Anna MATOUSCHEK Berni |
7/5 | 7/5 | Dornbirn | ||
1. Einzel | MIESGANG Matteo | HALPER Johanna | 3/6 | 6/4 | 9/11 | Mattersburg | |
2. Einzel | KECK Jonas | KOLLER Jan | 6/3 | 6/4 | Dornbirn | ||
3. Einzel | GREPPI LUCA | MATOUSCHEK Berni | 6/2 | 6/2 | Dornbirn | ||
4. Einzel | WIESINGER Tobias | SCHREINER Anna | 7/5 | 7/6 | Dornbirn | ||
5. Einzel | AUER Nina | STEINBERGER Simon | 7/5 | 6/4 | Dornbirn | ||
1. Doppel | WIESINGER Tobias GREPPI Lucas |
HALPER Johanna KOLLER Jan |
3/6 | 4/6 | Mattersburg |
Gymnasium der Dominikanerinnen - BG/BRG Kufstein
Dominikaner | Kufstein | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | MACALIK Emma GRASKI Janis |
PRASTACO Filip EGERBACHER Lena |
5/7 | 3/6 | Kufstein | ||
1. Einzel | LEHNER Jakob | LAMBAUER Noah | 3/6 | 5/7 | Kufstein | ||
2. Einzel | GRASKI Wenzel | PRASTACO Filip | 5/7 | 5/7 | Kufstein | ||
3. Einzel | MACALIK Emma | ERLER Ayana | 6/4 | 2/6 | 5/10 | Kufstein | |
4. Einzel | BADER Denis | EGERBACHER Lena | 4/6 | 2/6 | Kufstein | ||
5. Einzel | GRASKI Janis | EPP Johann | 5/7 | 2/6 | Kufstein | ||
1. Doppel | GRASKI Wenzel SPITZER Clemens |
LAMBAUER Noah EPP Johann |
5/7 | 3/6 | Kufstein |
BRG Wieselburg - BRG Kufstein
Wieselburg | Kufstein | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | BAUMSCHLAGER Gregor BERNREITER Philipp |
EPP Johann EGERBACHER Lena |
2/6 | 2/6 | Kufstein | ||
1. Einzel | GUNDACKER Jonas | LAMBAUER Noah | 6/2 | 6/3 | Wieselburg | ||
2. Einzel | OFFENBACHER Denis | PRASTALO Filip | 2/6 | 3/6 | Kufstein | ||
3. Einzel | RIEGLER Hannah | ERLER Ayana | 4/6 | 4/6 | Kufstein | ||
4. Einzel | BRANDL Felix | EGERBACHER Lena | 2/6 | 2/6 | Kufstein | ||
5. Einzel | BAUMSCHLAGER Gregor | EPP Johann | 4/6 | 3/6 | Kufstein | ||
1. Doppel | BRANDL Felix SEMMELMEYER Chiara |
ERLER Ayana LAMBAUER Noah |
2/6 | 2/6 | Kufstein |
BG Dornbirn - Gymnasium der Dominikanerinnen
Dornbirn | Dominikaner Wien | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | MIESSGANG Matteo AUER Nina |
GRASKI Wenzel KUEN Olivia |
6/3 | 6/2 | Dornbirn | ||
1. Einzel | MIESSGANG Matteo | LEHNER Jakob | 5/7 | 4/6 | Dominikaner Wien | ||
2. Einzel | KECK Jonas | GRASKI Wenzel | 4/6 | 3/6 | Dominikaner Wien | ||
3. Einzel | GREPPI Luca | MACALIK Emma | 6/3 | 3/6 | 10/0 | Dornbirn | |
4. Einzel | KECK Niklas | BADER Dennis | 3/6 | 2/6 | Dornbirn | ||
5. Einzel | AUER Nina | GRASKI Janis | 6/3 | 6/4 | Dornbirn | ||
1. Doppel | KECK Jonas KECK Niklas |
LEHNER Jakob BADER Dennis |
6/3 | 7/6 | Dornbirn |
BG Dornbirn - BRG Kufstein
Dornbirn | Kufstein | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | GREPPI Luca AUER Nina |
ERLER Ayana PRASTALO Filip |
5/7 | 7/6 | 10/6 | Dornbirn | |
1. Einzel | MIESSGANG Matteo | LAMBAUER Noah | 5/7 | 3/6 | Kufstein | ||
2. Einzel | KECK Jonas | PRASTALO Filip | 2/6 | 4/6 | Kufstein | ||
3. Einzel | GREPPI Luca | ERLER Ayana | 7/6 | 6/2 | Dornbirn | ||
4. Einzel | KECK Niklas | EGERBACHER Lena | 4/6 | 4/6 | Kufstein | ||
5. Einzel | AUER Nina | EPP Johann | 4/6 | 4/6 | Kufstein | ||
1. Doppel | MIESSGANG Matteo KECK Jonas |
EGERBACHER Lena LAMBAUER Noah |
7/5 | 7/6 | Dornbirn |
Gymnasium der Dominikanerinnen - BG Mattersburg
Dominikaner Wien | Mattersburg | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | SPITZER Alexander MACALIK Emma |
KOLLER Jan STEINBERGER Simon |
6/4 | 4/6 | 11/9 | Dominikaner Wien | |
1. Einzel | LEHNER Jakob | HALPER Johanna | 3/6 | 4/6 | Mattersburg | ||
2. Einzel | GRASKI Wenzel | KOLLER Jan | 6/2 | 6/2 | Dominikaner Wien | ||
3. Einzel | MACALIK Emma | MATOUSCHEK Bernhard | 5/7 | 6/3 | 7/10 | Mattersburg | |
4. Einzel | BADER Dennis | SCHREINER Anna | 7/5 | 6/2 | Dominikaner Wien | ||
5. Einzel | GRASKI Janis | STEINBERGER Simon | 6/4 | 6/3 | Dominikaner Wien | ||
1. Doppel | LEHNER Jakob GRASKI Janis |
HALPER Johanna SCHREINER Anna |
6/3 | 7/5 | Dominikaner Wien |
BRG Wieselburg - BG Mattersburg
Wieselburg | Mattersburg | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | OFFENBACHER Denis BRANDL Felix |
MATOUSCHEK Bernhard HOFFMANN David |
6/4 | 6/2 | Wieselburg | ||
1. Einzel | GUNDACKER Jonas | HALPER Johanna | 6/2 | 6/4 | Wieselburg | ||
2. Einzel | OFFENBACHER Denis | KOLLER Jan | 6/2 | 6/2 | Wieselburg | ||
3. Einzel | RIEGLER Hannah | MATOUSCHEK Bernhard | 5/7 | 4/6 | Mattersburg | ||
4. Einzel | BRANDL Felix | SCHREINER Anna | 6/2 | 6/3 | Wieselburg | ||
5. Einzel | BERNREITER Philipp | STEINBERGER Simon | 6/2 | 6/4 | Wieselburg | ||
1. Doppel | GUNDACKER Jonas RIEGLER Hannah |
SCHREINER Anna STEINBERGER Simon |
6/2 | 6/2 | Wieselburg |