Erster der Gruppe SERVE and VOLLEY gegen Zweiten der Gruppe STOP and LOB
SMS Wels - BG Dornbirn
Wels | Dornbirn | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Einzel | GRUBER Daniel | AUER Nina | 6/4 | 6/4 | Wels | ||
1. Einzel | KALTSEIS Lukas | MIESSGANG Matteo | 6/3 | 6/2 | Wels | ||
2. Einzel | KINAUER Glenn | KECK Jonas | 6/3 | 6/2 | Wels | ||
3. Einzel | DUKIC Laura | GREPPI Luca | 6/3 | 6/3 | Wels | ||
4. Einzel | HEIDLMAIR Felix | KECK Niklas | 6/3 | 6/4 | Wels |
Erster der Gruppe STOP and LOB gegen Zweiten der Gruppe SERVE and VOLLEY
BRG Kufstein - BRG Feldkirchen
Kufstein | Feldkirchen | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | PRASTALO Filip EPP Johann |
PILS Felix FINK Emma |
6/4 | 6/3 | Kufstein | ||
1. Einzel | LAMBAUER Noah | ROHSEANO Lukas | 5/7 | 4/6 | Feldkirchen | ||
2. Einzel | PRASTALO Filip | SAILER Peter | 3/6 | 6/4 | 10/6 | Kufstein | |
3. Einzel | ERLER Ayana | PILS Felix | 2/6 | 3/6 | Feldkirchen | ||
4. Einzel | EGERBACHER Lena | ROHSEANO Thomas | 6/3 | 6/2 | Kufstein | ||
5. Einzel | EPP Johann | FINK Emma | 6/4 | 6/3 | Kufstein | ||
1. Doppel | LAMBAUER Noah EGERBACHER Lena |
ROHSEANO Lukas SAILER Peter |
7/6 | 4/6 | 4/10 | Feldkirchen |
FINALE
SMS Wels - BRG Kufstein
Wels | Kufstein | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Einzel | GRUBER Daniel | EPP Johann | 4/6 | 3/6 | Kufstein | ||
1. Einzel | KALTSEIS Lukas | LAMBAUER Noah | 6/3 | 6/3 | Wels | ||
2. Einzel | KINAUER Glenn | PRASTALO Filip | 4/6 | 7/5 | 10/5 | Wels | |
3. Einzel | DUKIC Laura | ERLER Ayana | 6/2 | 7/6 | Wels | ||
4. Einzel | HEIDLMAIR Felix | EGERBACHER Lena | 7/5 | 5/7 | 10/8 | Wels |
SPIEL um Platz 3
BG Dornbirn - BRG Feldkirchen
Dornbirn | Feldkirchen | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Einzel | AUER Kaelie | FINK Emma | 4/6 | 7/5 | 7/10 | Feldkirchen | |
1. Einzel | MIESSGANG Matteo | ROHSEANO Lukas | 2/6 | 3/6 | Feldkirchen | ||
2. Einzel | GREPPI Luca | SAILER Peter | 2/6 | 3/6 | Feldkirchen | ||
3. Einzel | KECK Niklas | PILS Felix | 2/6 | 2/6 | Feldkirchen | ||
4. Einzel | WIESINGER Tobias | ROHSEANO Thomas | 4/6 | 7/5 | 10/6 | Dornbirn |
SPIEL um Platz 5
PG Sacrė Couer Graz - BRG Wieselburg
Graz | Wieselburg | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Einzel | HORVATH Fanni | SEMMELMEYER Chiara | 2/6 | 2/6 | Wieselburg | ||
1. Einzel | SORGER Sebastian | GUNDACKER Jonas | 2/6 | 2/6 | Wieselburg | ||
2. Einzel | KORDASCH Simon | OFFENBACHER Denis | 6/3 | 6/2 | Graz | ||
3. Einzel | HORVATH Felix | BRANDL Felix | 6/7 | 3/6 | Wieselburg | ||
4. Einzel | HASLER Matteo | BERNREITER Philipp | 4/6 | 5/7 | Wieselburg |
SPIEL um Platz 7
PG der Herz Jesu Mission Salzburg - Gym. der Dominikanerinnen
Liefering | Dominikaner Wien | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Einzel | VOITHOFER Nina | GRASKI Janis | 2/6 | 2/6 | Dominikaner Wien | ||
1. Einzel | GLASL Julian | LEHNER Jakob | 5/7 | 3/6 | Dominikaner Wien | ||
2. Einzel | DÜRLINGER Felix | GRASKI Wenzel | 3/6 | 6/7 | Dominikaner Wien | ||
3. Einzel | GLASL Valentin | MACALIK Emma | 6/2 | 6/4 | Liefering | ||
4. Einzel | MEIXNER Jonathan | BADER Dennis | 2/6 | 6/3 | 4/10 | Dominikaner Wien |
SPIEL um Platz 9
BRG Mattersburg - GRG 13 Wenzgasse
Mattersburg | Wenzgasse | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Einzel | STEINBERGER Simon | STULNIG Niki | 6/7 | 2/6 | Wenzgasse | ||
1. Einzel | HALPER Johanna | GOTTWALD Daniel | 6/2 | 6/4 | Mattersburg | ||
2. Einzel | KOLLER Jan | GOTTWALD Jakob | 6/2 | 6/2 | Mattersburg | ||
3. Einzel | MATOUSCHEK Bernhard | PSCHEIDL Lisa | 7/5 | 6/2 | Mattersburg | ||
4. Einzel | SCHREINER Anna | STULNIG Tobias | 6/7 | 4/6 | Wenzgasse |