Spiele der Gruppe WILSON (A-E)
Mannschaften WILSON
A | BG Schärding |
B | NMS Güssing |
C | NMS Rankweil West |
D | BG Seekirchen |
E | PG Sacrė Couer Graz |
BG Schärding - Privatgym. Sacre Coeur Graz
BG Schärding | Privatgym. Sacre Coeur Graz | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Brandl Severin Slaby Michael |
Karner Fabio Horvath Fanni |
6//3 | 6/3 | Schärding | ||
1. Einzel | Huber Vanessa | Sorger Sebastian | 3/6 | 3/6 | Graz | ||
2. Einzel | Mayr Joseph | Kordasch Simon | 3/6 | 2/6 | Graz | ||
3. Einzel | Brandl Severin | Karner Fabio | 6/4 | 3/6 | 7/10 | Graz | |
4. Einzel | Slaby Michael | Horvath Fanni | 6/2 | 6/2 | Schärding | ||
5. Einzel | |||||||
1. Doppel | Huber Vanessa Mayr Joseph |
Sorga Sebastian Kordasch Simon |
6/7 | 4/6 | Graz |
NMS Güssing - BG Seekirchen
NMS Güssing | BG Seekirchen | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Szerencsits Benedikt Wolf Emily |
Brandstätter Felix Lackner Nico |
3/6 | 6/4 | 7/10 | Seekirchen | |
1. Einzel | Ujvary Matthias | Gottein Gregor | 7/5 | 6/3 | Güssing | ||
2. Einzel | Szerencsits Benedikt | Leitner Emma | 6/4 | 6/2 | Güssing | ||
3. Einzel | Lackner Clemens | Brandstätter Felix | 2/6 | 5/7 | Seekirchen | ||
4. Einzel | Wolf Emily | Lackner Nico | 2/6 | 3/6 | Seekirchen | ||
5. Einzel | |||||||
1. Doppel | Ujvary Matthias Lackner Clemens |
Gottein Gregor Leitner Emma |
6/2 | 6/3 | Güssing |
SMS Rankweil-West - BG Schärding
SMS Rankweil-West | BG Schärding | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Fleisch Luca Türtscher Ronja |
Slaby Michael Schwartzmaier Jakob |
2/6 | 2/6 | Schärding | ||
1. Einzel | Lagger Elias | Huber Vanessa | 6/4 | 6/3 | Rankweil-West | ||
2. Einzel | Mitteregger Emilio | Mayr Joseph | 6/7 | 3/6 | Schärding | ||
3. Einzel | Türtscher Ronja | Slaby Michael | 2/6 | 2/6 | Schärding | ||
4. Einzel | Fleisch Luca | Schwarzmaier Jakob | 2/6 | 3/6 | Schärding | ||
5. Einzel | |||||||
1. Doppel | Lagger Elias Mitteregger Emilio |
Huber Vanessa Mayr Joseph |
6/4 | 6/2 | Rankweil-West |
PG Sacrė Couer Graz - NMS Güssing
PG Sacre Coeur Graz | NMS Güssing | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Karner Fabio Horvath Fanni |
Lackner Clemens Wolf Emily |
6/4 | 6/3 | Graz | ||
1. Einzel | Sorger Sebastian | Urjvary Matthias | 5/7 | 6/4 | 10/4 | Graz | |
2. Einzel | Kordach Simon | Szerencsits Benedikt | 6/2 | 7/5 | Graz | ||
3. Einzel | Karner Fabio | Lackner Clemens | 6/3 | 6/2 | Graz | ||
4. Einzel | Horvath Fanni | Wolf Emily | 3/6 | 4/6 | Güssing | ||
5. Einzel | |||||||
1. Doppel | Sorger Sebastian Kordasch Simon |
Ujvary Matthias Szerencsits Benedikt |
7/5 | 2/6 | 12/10 | Graz |
BG Seekirchen - SMS Rankweil-West
BG Seekirchen | SMS Rankweil-West | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Gottein Gregor Harucksteiner Georg |
Rohrer Fabian Vith Linda |
6/2 | 6/2 | Seekirchen | ||
1. Einzel | Gottein Gregor | Lagger Elias | 7/6 | 5/2 | Seekirchen | ||
2. Einzel | Leitner Emma | Mitteregger Emilio | 2/6 | 5/7 | Rankweil-West | ||
3. Einzel | Brandstätter Felix | Türtscher Ronja | 6/4 | 6/2 | Seekirchen | ||
4. Einzel | Lackner Nico | Rohrer Fabian | 6/2 | 6/2 | Seekirchen | ||
5. Einzel | |||||||
1. Doppel | Leitner Emma Brandstätter Felix |
Mitteregger Emilio Türtscher Ronja |
6/3 | 6/7 | 10/5 | Seekirchen |
SMS Rankweil-West - NMS Güssing
SMS Rankweil-West | NMS Güssing | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Rohrer Fabian Vith Linda |
Kopfer Florian Szerencsits Stefanie |
2/6 | 3/6 | Güssing | ||
1. Einzel | Lagger Elias | Ujvary Matthias | 3/6 | 3/6 | Güssing | ||
2. Einzel | Mitteregger Emilio | Szerencsits Benedikt | 2/6 | 4/6 | Güssing | ||
3. Einzel | Türtscher Ronja | Lackner Clemens | 2/6 | 2/6 | Güssing | ||
4. Einzel | Rohrer Fabian | Wolf Emily | 2/6 | 2/6 | Güssing | ||
5. Einzel | |||||||
1. Doppel | Lagger Elias Mitteregger Emilio |
Ujvary Matthias Szerencsits Benedikt |
2/6 | 2/6 | Güssing |
BG Schärding - BG Seekirchen
BG Schärding | BG Seekirchen | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Huber Vanessa Slaby Michael |
Leitner Emma Brandstätter Felix |
6/3 | 6/7 | 8/10 | Seekirchen | |
1. Einzel | Huber Vanessa | Gottein Gregor | 6/3 | 2/6 | 11/13 | Seekirchen | |
2. Einzel | Mayr Joseph | Leitner Emma | 6/3 | 6/3 | Schärding | ||
3. Einzel | Brandl Severin | Brandstätter Felix | 6/4 | 3/6 | 8/10 | Seekirchen | |
4. Einzel | Slaby Michael | Lackner Nico | 6/4 | 6/4 | Schärding | ||
5. Einzel | |||||||
1. Doppel | Mayr Joseph Brandl Severin |
Gottein Gregor Lackner Nico |
6/4 | 7/5 | Schärding |
PG Sacrė Couer Graz - SMS Rankweil-West
PG Sacre Coeur Graz | SMS Rankweil-West | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Hasler Matteo Horvath Fanni |
Türtscher Ronja Fleisch Luca |
6/2 | 6/2 | Graz | ||
1. Einzel | Sorger Sebastian | Lagger Elias | 6/4 | 6/3 | Graz | ||
2. Einzel | Kordasch Simon | Mitteregger Emilio | 6/3 | 6/7 | Graz | ||
3. Einzel | Karner Fabio | Türtscher Ronja | 6/2 | 6/2 | Graz | ||
4. Einzel | Horvath Fanni | Fleisch Luca | 6/2 | 6/3 | Graz | ||
5. Einzel | |||||||
1. Doppel | Sorger Sebastian Karner Fabio |
Lagger Elias Mitteregger Emilio |
7/6 | 6/4 | Graz |
NMS Güssing - BG Schärding
NMS Güssing | BG Schärding | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Lackner Clemens Wolf Emily |
Huber Vanessa Slaby Michael |
3/6 | 4/6 | Schärding | ||
1. Einzel | Ujvary Matthias | Huber Vanessa | 6/2 | 6/2 | Güssing | ||
2. Einzel | Szerencsits Benedikt | Mayr Joseph | 6/4 | 6/2 | Güssing | ||
3. Einzel | Lackner Clemens | Slaby Michael | 2/6 | 4/6 | Schärding | ||
4. Einzel | Wolf Emily | Schwarzmaier Jakob | 3/6 | 4/6 | Schärding | ||
5. Einzel | |||||||
1. Doppel | Ujvary Matthias Szerencsits Benedikt |
Mayr Joseph Brandl Severin |
6/3 | 6/2 | Güssing |
BG Seekirchen - Privatgymnasium Sacre Coeur Graz
BG Seekirchen | Privatgymnasium Sacre Coeur Graz | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Brandstätter Felix Leitner Emma |
Karner Fabio Horvath Fanni |
6/2 | 4/6 | 6/10 | Graz | |
1. Einzel | Gottein Gregor | Sorger Sebastian | 4/6 | 4/6 | Graz | ||
2. Einzel | Leitner Emma | Kordasch Simon | 3/6 | 3/6 | Graz | ||
3. Einzel | Brandstätter Felix | Karner Fabio | 6/7 | 3/6 | Graz | ||
4. Einzel | Lackner Nico | Horvath Fanni | 6/3 | 6/4 | Seekirchen | ||
5. Einzel | |||||||
1. Doppel | Gottein Gregor Lackner Nico |
Sorger Sebastian Kordasch Simon |
3/6 | 2/6 | Graz |
Spiele der Gruppe ISOSPEED (1-5)
Mannschaften ISOSPEED
1 | GRGORG Maroltingerg. |
2 | BG Tulln |
3 | Stiftsgymn. St. Paul |
4 | BG Eisenstadt |
5 | BG Reithmannstraße |
GRGORG 16 Maroltingergasse - BG Reithmannstrasse
GRGORG Maroltingergasse | BG Reithmannstrasse | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Bezar Timothy Praxmarer Laura |
Zach David Hadlbauer Jasmin |
6/2 | 6/2 | Maroltingergasse | ||
1. Einzel | Graski Wenzel | Zangerl Lukas | 6/3 | 6/2 | Maroltingergasse | ||
2. Einzel | Matschi Yan | Pirker Filip | 6/2 | 6/4 | Maroltingergasse | ||
3. Einzel | Platzer Julian | Kieslinger Peter | 6/2 | 6/3 | Maroltingergasse | ||
4. Einzel | Praxmarer Laura | Hadlbauer Jasmin | 6/3 | 6/3 | Maroltingergasse | ||
5. Einzel | |||||||
1. Doppel | Graski Wenzel Matschi Yan |
Zangerl Lukas Kieslinger Peter |
6/3 | 6/2 | Maroltingergasse |
BG Tulln - BG Eisenstadt
BG Tulln | BG Eisenstadt | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Gratzl Nathalie Hoxha Aileen |
Bauer Lukas Maier Sarah |
6/2 | 6/2 | Tulln | ||
1. Einzel | Wutzl Vinzenz | Rivalta Florian | 6/3 | 7/5 | Tulln | ||
2. Einzel | Gratzl Nathalie | Bauer Lukas | 7/5 | 6/3 | Tulln | ||
3. Einzel | Hoxha Elias | Maier Sara | 6/3 | 6/2 | Tulln | ||
4. Einzel | Fink Carmen | Edelbauer Christoph | 6/4 | 6/4 | Tulln | ||
5. Einzel | |||||||
1. Doppel | Wutzl Vinzenz Hoxha Elias |
Pairits Max Edlbauer Christoph |
6/2 | 6/4 | Tulln |
Stiftsgymnasium St. Paul - GRGORG Maroltingergasse
Stiftsgymnasium St. Paul | GRGORG Maroltingergasse | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Spendier Matthias Jöbstl Katharina |
Platzer Julian Nastasijevic Andjela |
3/6 | 4/6 | Maroltingergasse | ||
1. Einzel | Adlbrecht Luca | Graski Wenzel | 5/7 | 3/6 | Maroltingergasse | ||
2. Einzel | Halbreiner Elias | Matschi Yan | 2/6 | 2/6 | Maroltingergasse | ||
3. Einzel | Jöbstl Florian | Bezar Timothy | 3/6 | 4/6 | Maroltingergasse | ||
4. Einzel | Loser Anna | Praxmarer Laura | 7/5 | 4/6 | 6/10 | Maroltingergasse | |
5. Einzel | |||||||
1. Doppel | Adlbrecht Luca Halbreiner Elias |
Graski Wenzel Matschi Yan |
4/6 | 7/6 | 10/6 | St. Paul |
BG Tulln - BG Reithmannstrasse
BG Tulln | BG Reithmannstrasse | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Gratzl Nathalie Fink Carmen |
Pirker Filip Hadlbauer Jasmin |
6/2 | 6/2 | Tulln | ||
1. Einzel | Wutzl Vinzenz | Zangerl Lukas | 6/3 | 6/3 | Tulln | ||
2. Einzel | Gratzl Nathalie | Pirker Filip | 6/2 | 5/7 | 11/9 | Tulln | |
3. Einzel | Hoxha Elias | Kieslinger Peter | 6/2 | 5/7 | 7/10 | Reithmannstrasse | |
4. Einzel | Hoxha Aileen | Hadlbauer Jasmin | 6/3 | 6/2 | Tulln | ||
5. Einzel | |||||||
1. Doppel | Wutzl Vinzenz Hoxha Elias |
Zangerl Lukas Kieslinger Peter |
6/2 | 6/3 | Tulln |
Stiftsgymnasium St. Paul - BG Eisenstadt
Stiftsgymnasium St. Paul | BG Eisnestadt | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Jöbstl Florian Loser Anna |
Bauer Lukas Maier Sarah |
6/3 | 6/3 | St. Paul | ||
1. Einzel | Adlbrecht Luca | Rivalta Florian | 7/5 | 6/3 | St. Paul | ||
2. Einzel | Halbreiner Elias | Pairits Max | 6/2 | 6/4 | St. Paul | ||
3. Einzel | Spendier Matthias | Maier Sarah | 7/5 | 7/6 | St.Paul | ||
4. Einzel | Jöbstl Katharina | Kahlig Paul | 2/6 | 2/6 | Eisenstadt | ||
5. Einzel | |||||||
1. Doppel | Adlbrecht Luca Halbreiner Elias |
Pairits Max Kahlig Paul |
6/2 | 6/2 | St. Paul |
BG Tulln - Stiftsgymnasium St. Paul
BG Tulln | Stiftsgymnasium St. Paul | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Gratzl Nathalie Haxha Aileen |
Spendier Matthias Jöbstl Katharina |
6/3 | 6/2 | Tulln | ||
1. Einzel | Wutzl Vinzenz | Adlbrecht Luca | 6/2 | 6/3 | Tulln | ||
2. Einzel | Gratzl Nathalie | Halbreiner Elias | 7/5 | 4/6 | 10/4 | Tulln | |
3. Einzel | Hoxha Elias | Jöbstl Florian | 7/5 | 7/5 | Tulln | ||
4. Einzel | Haxha Aileen | Loser Anna | 6/2 | 6/3 | Tulln | ||
5. Einzel | |||||||
1. Doppel | Wutzl Vinzenz Hoxha Elias |
Adlbrecht Luca Halbreiner Elias |
6/4 | 6/2 | Tulln |
GRGORG 16 Maroltingergasse - BG Eisenstadt
GRGORG Maroltingergasse | BG Eisenstadt | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Matschi Yan Praxmarer Laura |
Rivalta Florian Edelbauer Christoph |
3/6 | 6/4 | 4/10 | Eisenstadt | |
1. Einzel | Graski Wenzel | Rivalta Florian | 6/3 | 6/3 | Maroltingergasse | ||
2. Einzel | Matschi Yan | Pairits Max | 6/2 | 6/3 | Maroltingergasse | ||
3. Einzel | Bezar Timothy | Maier Sarah | 6/2 | 6/3 | Maroltingergasse | ||
4. Einzel | Praxmarer Laura | Kahlig Paul | 4/6 | 4/6 | Eisenstadt | ||
5. Einzel | |||||||
1. Doppel | Graski Wenzel Platzer Julian |
Pairits Max Maier Sarah |
6/3 | 6/4 | Maroltingergasse |
BG Reithmannstraße - Stiftsgymnasium St. Paul
BG Reithmannstraße | Stiftsgymnasium St. Paul | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Kieslinger Peter Hadlbauer Jasmin |
Jöbstl Florian Loser Anna |
6/2 | 4/6 | 10/7 | Reithmannstraße | |
1. Einzel | Zangerl Lukas | Adlbrecht Luca | 2/6 | 2/6 | St. Paul | ||
2. Einzel | Pirker Filip | Halbreiner Elias | 2/6 | 6/4 | 4/10 | St. Paul | |
3. Einzel | Kieslinger Peter | Spendier Matthias | 6/2 | 6/3 | Reithmannstraße | ||
4. Einzel | Hadlbauer Jasmin | Jöbstl Katharina | 7/6 | 2/6 | 6/10 | St. Paul | |
5. Einzel | |||||||
1. Doppel | Zangerl Lukas Zach David |
Adlbrecht Luca Halbreiner Elias |
4/6 | 3/6 | St. Paul |
GRGORG Maroltingergasse - BG Tulln
GRGORG Maroltingergasse | BG Tulln | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Wenzel Graski Praxmarer Laura |
Wutzl Vinzenz Fink Carmen |
5/7 | 2/6 | Tulln | ||
1. Einzel | Wenzel Graski | Wutzl Vinzenz | 2/6 | 6/4 | 5/10 | Tulln | |
2. Einzel | Matschi Yan | Gratzl Nathalie | 6/4 | 6/3 | Maroltingergasse | ||
3. Einzel | Platzer Julian | Hoxha Elias | 5/7 | 7/6 | 10/3 | Maroltingergasse | |
4. Einzel | Praxmarer Laura | Fink Carmen | 3/6 | 2/6 | Tulln | ||
5. Einzel | |||||||
1. Doppel | Matschi Yan Platzer Julian |
Gratzl Nathalie Hoxha Elias |
6/4 | 2/6 | 10/7 | Maroltingergasse |
BG Eisenstadt - BG Reithmannstraße
BG Eisenstadt | BG Reithmannstraße | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Maier Sarah Kahlig Paul |
Kieslinger Peter Hadlbauer Jasmin |
6/3 | 6/4 | Eisenstadt | ||
1. Einzel | Rivalta Florian | Zangerl Lukas | 6/3 | 6/4 | Eisenstadt | ||
2. Einzel | Bauer Lukas | Pirker Filip | 3/6 | 7/6 | 3/10 | Reithmannstraße | |
3. Einzel | Maier Sarah | Kieslinger Peter | 3/6 | 4/6 | Reithmannstraße | ||
4. Einzel | Edelbauer Christoph | Hadlbauer Jasmin | 6/2 | 6/2 | Eisenstadt | ||
5. Einzel | |||||||
1. Doppel | Rivalta Florian Pairits Max |
Zangerl Lukas Pirker Filip |
6/3 | 6/3 | Eisenstadt |