Erster der Gruppe Wilson gegen Zweiten der Gruppe Isospeed
Privatgymnsium Sacre Coeur Graz | GRGORG Maroltingergasse | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Karner Fabio Horvath Fanni |
Platzer Julian Praxmarer Laura |
6/2 | 3/6 | 2/10 | Maroltingergasse | |
1. Einzel | Sorger Sebastian | Graski Wenzel | 4/6 | 6/4 | 10/5 | Graz | |
2. Einzel | Kordasch Simon | Matschi Yan | 6/4 | 3/6 | 3/10 | Maroltingergasse | |
3. Einzel | Karner Fabio | Bezar Timothy | 2/6 | 6/3 | 10/7 | Graz | |
4. Einzel | Horvath Fanni | Praxmarer Laura | 6/3 | 6/3 | Graz | ||
1. Doppel | Sorger Sebastian Kordasch Simon |
Graski Wenzel Matschi Yan |
7/5 | 2/6 | 10/8 | Graz |
Erster der Gruppe Isospeed gegen Zweiten der Gruppe Wilson
BG Tulln | BG Schärding | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Wutzl Vinzez Fink Carmen |
Mayr Joseph Slaby Michael |
4/6 | 6/4 | 11/9 | Tulln | |
1. Einzel | Wutzl Vinzez | Huber Vanessa | 4/6 | 6/2 | 10/2 | Tulln | |
2. Einzel | Gratzl Nathalie | Mayr Joseph | 3/6 | 4/6 | Schärding | ||
3. Einzel | Hoxha Elias | Brandl Severin | 2/6 | 6/2 | 6/10 | Schärding | |
4. Einzel | Fink Carmen | Slaby Michael | 2/6 | 5/7 | Schärding | ||
1. Doppel | Gratzl Nathalie Hoxha Elias |
Huber Vanessa Brandl Severin |
6/3 | 4/6 | 11/9 | Tulln |
FINALE
PG Sacrė Couer Graz - BG Schärding
PG Sacre Coeur Graz | BG Schärding | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Karner Fabio Horvath Fanni |
Huber Vanessa Slaby Michael |
4/6 | 3/6 | Schärding | ||
1. Einzel | Sorger Sebastian | Huber Vanessa | 6/2 | 6/3 | Graz | ||
2. Einzel | Kordasch Simon | Mayr Joeseph | 6/4 | 6/2 | Graz | ||
3. Einzel | Karner Fabio | Brandl Severin | 7/6 | 3/6 | 10/3 | Graz | |
4. Einzel | Hatvath Fanni | Slaby Michael | 2/6 | 2/6 | Schärding | ||
1. Doppel | Sorger Sebastian Kordasch Simon |
Mayr Joseph Brandl Severin |
6/3 | 6/4 | Graz |
SPIEL um Platz 3
GRGORG Matoltingergasse - BG Tulln
GRGORG Maroltingergasse | BG Tulln | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Platzer Julian Nastasijevic Andjela |
Wutzl Vinzenz Fink Carmen |
2/6 | 2/6 | Tulln | ||
1. Einzel | Graski Wenzel | Wutzl Vinzenz | 4/6 | 4/6 | Tulln | ||
2. Einzel | Matschi Yan | Gratzl Nathalie | 7/6 | 6/3 | Wien | ||
3. Einzel | Platzer Julian | Hoxha Elias | 7/6 | 3/6 | 10/7 | Wien | |
4. Einzel | Nastasijvec Andjela | Hoxha Aileen | 5/7 | 3/6 | Tulln | ||
1. Doppel | Graski Wenzel Matschi Yan |
Gratzl Nathalie Hoxha Elias |
6/3 | 6/3 | Wien |
Spiel um Platz 5
NMS Güssing | Stiftsgymnasium St. Paul | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Wolf Emily Szerencsits Stefanie |
Jöbstl Florian Jöbstl Katharina |
6/3 | 6/3 | Güssing | ||
1. Einzel | Ujvary Matthias | Adlbrecht Luca | 6/4 | 7/6 | Güssing | ||
2. Einzel | Szerencsits Benedikt | Halbreiner Elias | 6/2 | 6/2 | Güssing | ||
3. Einzel | Lackner Clemens | Jöbstl Florian | 2/6 | 7/6 | 11/9 | Güssing | |
4. Einzel | Wolf Emily | Loser Anna | 6/3 | 7/5 | Güssing | ||
1. Doppel | Szerencsits Benedikt Kopfer Florian |
Adlbrecht Luca Spendier Matthias |
3/6 | 7/5 | 5/10 | St. Paul |
Spiel um Platz 7
BG Seekirchen - BG Eisenstadt
BG Seekirchen | BG Eisnestadt | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Doppel | Leitner Emma Brandstätter Felix |
Rivalta Florian Maier Sarah |
7/5 | 3/6 | 7/10 | Eisenstadt | |
1. Einzel | Gottein Gregor | Rivalta Florian | 3/6 | 7/6 | 4/10 | Eisenstadt | |
2. Einzel | Leitner Emma | Pairits Max | 6/2 | 6/4 | Seekirchen | ||
3. Einzel | Brandstätter Felix | Bauer Lukas | 2/6 | 2/6 | Eisenstadt | ||
4. Einzel | Lackner Nico | Maier Sarah | 6/4 | 6/3 | Seekirchen | ||
1. Doppel | Gottein Gregor Lackner Nico |
Pairits Max Bauer Lukas |
7/6 | 7/6 | Seekirchen |
Spiel um Platz 9
NMS Rankweil-West - BG Reithmannstraße
NMS Rankweil-West | BG Reithmannstraße | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchtiebreak | Lagger Elias Mitteregger Emilio |
Zangerl Lukas Pirker Filip |
10/4 | Rankweil-West | |||
1. Einzel | Lagger Elias | Zangerl Lukas | 6/4 | 6/2 | Rankweil-West | ||
2. Einzel | Mitteregger Emilio | Pirker Filip | 6/3 | 7/5 | Rankweil-West | ||
3. Einzel | Türtscher Ronja | Kieslinger Peter | 2/6 | 2/6 | Reithmannstraße | ||
4. Einzel | Rohrer Fabian | Hadlbauer Jasmin | 4/6 | 3/6 | Reithmannstraße | ||
1. Doppel | Lagger Elias Mitteregger Emilio |
Zangerl Lukas Pirker Filip |
6/2 | 6/2 | Rankweil-West | ||
2. Doppel | Türtscher Ronja Fleisch Luca |
Zach David Hadlbauer Jasmin |
4/6 | 2/6 | Reithmannstrasse |